Lp. | Adres | Powierzchnia w m2 | kondygnacja | rok budowy | data modyfikacji ogłoszenia | cena za m2 brutto | cena brutto |
1 | ok. centrum | 38 | 8 | 1980 | 20.09.12 | 4 421,00 zł | 168 000,00 zł |
2 | Ołtaszyn/Wysoka | 41 | 1 | 1985 | 06-09-2012 | 4 875,00 zł | 199 000,00 zł |
3 | ul. Łukasińskiego Waleriana | 59 | 4 | 19-09-2012 | 3 475,00 zł | 205 000,00 zł | |
4 | ok. ul. Drukarskiej | 38 | 10 | lata 70-te | 17-09-2012 | 5 526,00 zł | 210 000,00 zł |
5 | ul. Borowska | 42,5 | 2 | 1930 | 14-09-2012 | 5 022,00 zł | 215 000,00 zł |
6 | al. Powstańców Śląskich | 42 | 5 | 13-09-2012 | 5 119,00 zł | 215 000,00 zł | |
7 | ok.. al. Pracy | 37 | 3 | 1985 | 17-09-2012 | 5 811,00 zł | 215 000,00 zł |
8 | ul. Wrocławska | 41 | 1 | 13-09-2012 | 5 366,00 zł | 220 000,00 zł | |
9 | ul. Borowska | 44 | 1 | 18-09-2012 | 5 113,00 zł | 225 000,00 zł | |
10 | Krzyki/Wojszyce | 47 | 2 | 2000 | 13-09-2012 | 4 870,00 zł | 229 000,00 zł |
11 | ul. Hubska | 45 | 1 | 1950 | 14-09-2012 | 5 089,00 zł | 229 000,00 zł |
12 | ul. Kamienna | 44 | 1 | 1960 | 16-09-2012 | 5 111,00 zł | 229 000,00 zł |
13 | ul. Gajowicka | 48 | 2 | 1932 | 19-09-2012 | 4 928,00 zł | 239 000,00 zł |
14 | Krzyki/Borek | 48 | 3 | 1900 | 19-09-2012 | 5 000,00 zł | 240 000,00 zł |
15 | okolice ul. Gajowieckiej | 48 | 2 | 17-09-2012 | 5 000,00 zł | 240 000,00 zł | |
16 | ul. Gajowicka | 48,5 | 2 | 1932 | 07-09-2012 | 4 948,00 zł | 240 000,00 zł |
17 | ul. Saperów | 48 | 2 | 1929 | 19-09-2012 | 5 000,00 zł | 240 000,00 zł |
18 | ul. Słowicza | 49 | 1 | 1965 | 19-09-2012 | 5 081,00 zł | 249 000,00 zł |
19 | ul. Piłsudskiego | 50 | 1 | 1960 | 17-09-2012 | 4 980,00 zł | 249 000,00 zł |
20 | ul. Świeradowska | 43,62 | 1 | 20-09-2012 | 5 791,00 zł | 249 000,00 zł | |
21 | Klęcina | 47 | 3 | 2002 | 19-09-2012 | 5 319,00 zł | 250 000,00 zł |
22 | ok. ul. Grabiszyńskiej | 43 | 1 | 1930 | 11-09-2012 | 5 813,00 zł | 250 000,00 zł |
23 | ul. Śliczna | 42 | 7 | 1980 | 19-09-2012 | 5 952,00 zł | 250 000,00 zł |
24 | ok. ul. Jaworowej | 43 | 11 | 1975 | 17-09-2012 | 5 930,00 zł | 255 000,00 zł |
25 | ul. Wielka | 46,5 | 10 | 1976 | 19-09-2012 | 5 570,00 zł | 259 000,00 zł |
26 | ul. Ślężna | 42 | 7 | 1980 | 18-09-2012 | 6 190,00 zł | 260 000,00 zł |
27 | ul. Komandorska | 42 | 7 | 1978 | 17-09-2012 | 6 190,00 zł | 260 000,00 zł |
28 | ok.. Pl. Percela | 43 | 1 | 1930 | 01-09-2012 | 6 116,00 zł | 263 000,00 zł |
29 | Krzyki | 44 | 5 | 1992 | 18-09-2012 | 6 023,00 zł | 265 000,00 zł |
30 | ok.. Kościuszki | 49 | 4 | 1991 | 17-09-2012 | 5 408,00 zł | 265 000,00 zł |
31 | ul. Zgodna | 49 | 4 | 1996 | 19-09-2012 | 5 408,00 zł | 265 000,00 zł |
32 | ok. ul. Orlej | 45 | 4 | 1980 | 20-09-2012 | 5 889,00 zł | 265 000,00 zł |
33 | ul. Swobodna | 42 | 4 | 1979 | 19-09-2012 | 6 405,00 zł | 269 000,00 zł |
34 | ul. Chorzowska | 48,61 | 3 | 1933 | 20-09-2012 | 5 534,00 zł | 269 000,00 zł |
35 | ul. Zielnińskiego | 48 | 10 | 19-09-2012 | 5 604,00 zł | 269 000,00 zł | |
36 | ul. Strońska | 48 | 8 | 19-09-2012 | 5 729,00 zł | 275 000,00 zł | |
37 | ul. Powstańców Śląskich | 47,5 | 5 | 1980 | 30-08-2012 | 5 895,00 zł | 280 000,00 zł |
38 | ul. Oporowska | 42 | 4 | 18-09-2012 | 6 667,00 zł | 280 000,00 zł | |
39 | ul. Cukrowa | 50 | 1 | 2006 | 16-09-2012 | 5 600,00 zł | 280 000,00 zł |
40 | ul. Krynicka | 50 | 1 | 16-09-2012 | 5 680,00 zł | 284 000,00 zł | |
41 | ul. Przyjażni | 41 | 4 | 2011 | 11-09-2012 | 6 951,00 zł | 285 000,00 zł |
42 | ul. Orzechowa | 48 | 2 | 1988 | 20-09-2012 | 5 938,00 zł | 285 000,00 zł |
43 | ul. Powstańców Śląskich | 49 | 2 | 19-09-2012 | 5 837,00 zł | 286 000,00 zł | |
44 | ul. Powstańców Śląskich | 49 | 2 | 1956 | 14-09-2012 | 5 857,00 zł | 287 000,00 zł |
45 | ok. Obrońców Poczty Gdańskiej | 44 | 3 | 19-09-2012 | 6 568,00 zł | 289 000,00 zł | |
46 | ul. Vivaldiego | 44,5 | 3 | 2005 | 16-09-2012 | 6 651,00 zł | 296 000,00 zł |
47 | ul. Skarbowców | 41 | 4 | 13.09.12 | 7 439,00 zł | 305 000,00 zł | |
48 | ul. Skarobców | 50 | 2 | 2000 | 10-09-2012 | 6 480,00 zł | 324 000,00 zł |
49 | ul. Róży Wiatrów | 50 | 2 | 2000 | 18-09-2012 | 6 480,00 zł | 324 000,00 zł |
50 | ul. Poranna | 50 | 1 | 2000 | 17-09-2012 | 6 650,00 zł | 325 500,00 zł |
Średnia | 45,6 | 5 645,98 zł | 256 490,00 zł |
Cena średnia jednego m2 dla mieszkań dwupokojowych z rynku wtórnego w dzielnicy Krzyki we Wrocławiu w roku 2012 wyniosła 5 645 zł. Najmniejsze mieszkanie wzięte do analizy miało 37 metrów kwadratowych. Największym mieszkaniem był lokal o powierzchni 59 m2.
Najwyższa cena mieszkania z rynku wtórnego na Krzykach która została uwzględniona w obliczeniach to 7 439,00 zł za m2 a najniższa to 3 475 zł za m2.
Wszystkie dane użyte w powyższej analizie zostały pobrane z naszej bazy ogłoszeń mieszkań we Wrocławiu.
Wszystkich zainteresowanych innymi analizami cen mieszkań we Wrocławiu prosimy kontakt w celu udzielenia dalszych informacji.
Ceny mieszkań Krzyki rynek pierwotny.