Miasto: Wrocław | |||||||||
Dzielnica: Stare Miasto, Szczepin | |||||||||
Rodzaj nieruchomości: Mieszkania 2 i 3 pokojowe, metraż 45-55m² | |||||||||
Rynek: Wtórny | |||||||||
Okres badania zmian cen: 15 Listopad 2012 - 15 Styczeń 2013 | |||||||||
L.p. | Adres/Nazwa Inwestycji | Rok budowy | Powierzchnia użytkowa [m²] | Piętro | Ceny mieszkań 15/11/2012 | Cena za m² | Cena ofertowa 15/01/2013 | Cena za m² | Zmiana ceny % [2m-ce] |
1 | Zielonogórska | 1975 | 49,00 | 2 | 240 000 zł | 4 898 zł | 240 000 zł | 4 898 zł | 0,0% |
2 | Wrocław, Stare Miasto, OKOLICE UL. LEGNICKIEJ / ZIELONOGÓRSKA | 1985 | 48,00 | 2 | 239 000 zł | 4 979 zł | 239 000 zł | 4 979 zł | 0,0% |
3 | Wrocław, Stare Miasto, Wrocław, ZIELONOGÓRSKA | 1980 | 48,00 | 1 | 265 000 zł | 5 521 zł | 265 000 zł | 5 521 zł | 0,0% |
4 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Ścinawska | 1985 | 49,30 | 6 | 272 000 zł | 5 517 zł | 272 000 zł | 5 517 zł | 0,0% |
5 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Pełen Rozkład/Szczepin/Do negocjacji | 1994 | 51,05 | 1 | 350 000 zł | 6 856 zł | 350 000 zł | 6 856 zł | 0,0% |
6 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Ścinawska | 1980 | 50,00 | 6 | 271 900 zł | 5 438 zł | 271 900 zł | 5 438 zł | 0,0% |
7 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Słubicka | 1984 | 48,00 | 1 | 245 000 zł | 5 104 zł | 245 000 zł | 5 104 zł | 0,0% |
8 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Ścinawska | 1972 | 49,30 | 4 | 299 000 zł | 6 065 zł | 289 000 zł | 5 862 zł | -3,3% |
9 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Zachodnia | 1972 | 49,00 | 1 | 358 000 zł | 7 306 zł | 358 000 zł | 7 306 zł | 0,0% |
10 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Szczepińska | 1971 | 46,50 | 8 | 265 000 zł | 5 699 zł | 265 000 zł | 5 699 zł | 0,0% |
11 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin Bardzo Dobra Lokalizacja, Zachodnia ok Balkon Rozkład | 1980 | 49,00 | 6 | 292 000 zł | 5 959 zł | 292 000 zł | 5 959 zł | 0,0% |
12 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin | 1965 | 48,00 | 3 | 270 000 zł | 5 625 zł | 270 000 zł | 5 625 zł | 0,0% |
13 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin 3 Pok.! Rozkładowe!, Kruszwicka ok Super Cena | 1979 | 47,00 | 8 | 263 000 zł | 5 596 zł | 263 000 zł | 5 596 zł | 0,0% |
14 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Czarnieckiego | 1970 | 50,00 | 4 | 300 000 zł | 6 000 zł | 300 000 zł | 6 000 zł | 0,0% |
15 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Rybacka | 1969 | 48,50 | 4 | 295 000 zł | 6 082 zł | 285 000 zł | 5 876 zł | -3,4% |
16 | Wrocław, Stare Miasto, Ładne mieszkanie na Szczepinie | 1980 | 49,30 | parter | 269 000 zł | 5 456 zł | 269 000 zł | 5 456 zł | 0,0% |
17 | Mieszkanie na sprzedaż: Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Ścinawska | 1985 | 49,30 | 6 | 272 000 zł | 5 517 zł | 269 000 zł | 5 456 zł | -1,1% |
18 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Ścinawska | 1980 | 50,00 | 6 | 271 900 zł | 5 438 zł | 271 900 zł | 5 438 zł | 0,0% |
19 | Mieszkanie we Wrocławiu, Szczepin | 1993 | 54,30 | 2 | 340 000 zł | 6 262 zł | 329 000 zł | 6 059 zł | -3,2% |
20 | Mieszkanie na sprzedaż: Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Słubicka | 1979 | 48,10 | 4 | 268 000 zł | 5 572 zł | 268 000 zł | 5 572 zł | 0,0% |
21 | Stare Miasto, Zachodnia, pl. Jana Pawła | 1970 | 45,80 | 9 | 250 000 zł | 5 459 zł | 250 000 zł | 5 459 zł | 0,0% |
22 | Mieszkanie na sprzedaż: Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Słubicka | 1979 | 48,00 | 2 | 250 000 zł | 5 208 zł | 250 000 zł | 5 208 zł | 0,0% |
23 | Stare Miasto, Ładne mieszkanie na Szczepinie | 1985 | 49,30 | parter | 269 000 zł | 5 456 zł | 269 000 zł | 5 456 zł | 0,0% |
24 | Rynek wtórny, Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Zielonogórska | 1970 | 48,00 | 4 | 250 000 zł | 5 208 zł | 250 000 zł | 5 208 zł | 0,0% |
25 | Dolnośląskie, Wrocław, Stare Miasto, Szczepin Bardzo Dobra Lokalizacja, Młodych Techników ok Cegła! 1994R! Balkon! | 1994 | 52,00 | 2 | 299 000 zł | 5 750 zł | 299 000 zł | 5 750 zł | 0,0% |
26 | Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Bolesławiecka | 1993 | 48,04 | 3 | 259 000 zł | 5 391 zł | 259 000 zł | 5 391 zł | 0,0% |
27 | Tanie mieszkanie, Wrocław, Stare Miasto, Szczepin, Głogowska | 1995 | 51,00 | 5 | 260 000 zł | 5 098 zł | 260 000 zł | 5 098 zł | 0,0% |
28 | W dobrym stanie, Stare Miasto, Chojnowska | 1984 | 49,30 | 4 | 299 000 zł | 6 065 zł | 299 000 zł | 6 065 zł | 0,0% |
29 | Wrocław, Stare Miasto, Zachodnia/Szczepin/Zgorzelecka | 1996 | 47,00 | 4 | 275 000 zł | 5 851 zł | 275 000 zł | 5 851 zł | 0,0% |
30 | Mieszkanie, Wrocław Stare Miasto, Legnickiej zielonogórska | 1985 | 48,00 | 2 | 239 000 zł | 4 979 zł | 239 000 zł | 4 979 zł | 0,0% |
31 | Mieszkanie do remontu, Wrocław Stare Miasto, Zielonogórska | 1971 | 57,00 | parter | 275 000 zł | 4 825 zł | 275 000 zł | 4 825 zł | 0,0% |
Wartości uśrednione | 285 693 zł | 5 806 zł | 284 560 zł | 5 784 zł | -0,4% | ||||
Wnioski: | |||||||||
Obserwując ceny ofertowe w dzielnicy Stare Miasto / Szczepin, na przełomie 2 miesięcy (15 listopad 2012 - 15 Styczeń 2013) odnotowano spadek cen o 0,4%. |