W 2012 roku ceny mieszkań 2-pokojowych we Wrocławiu kształtowały się na poziomie od 4360 zł do 9050 zł za m.kw. Ceny mieszkań są zróżnicowane i zależą od położenia, rodzaju budynku, piętra itp. Ponadto na cenę zakupu często wpływ ma koszt kredytu mieszkaniowego, ryzyko związane z obciążeniem hipoteki.
Mieszkania na parterze i ostatnim piętrze w budynku czteropiętrowym i są zwykle o 3-10 % tańsze niż mieszkania usytuowane na pośrednich piętrach. Nieco inaczej kształtują się ceny mieszkań w budynkach wielopiętrowych. Przykładowo w 10-piętrowym wieżowcu mieszkania położone na piętrach 5-10 są średnio niższe od kilku do kilkunastu % od położonych niżej. Najdroższe są apartamenty położone na najwyższych piętrach luksusowych wieżowców.
Dwupokojowy apartament we Wrocławiu o powierzchni 50 m2 kosztuje orientacyjnie około 480 tys. zł. W efekcie kupujący, który zdecyduje się na zakup nieruchomości z tzw. wyższej półki musi dysponować sporymi zasobami finansowymi. Mieszkanie dwupokojowe w dzielnicy Krzyki o powierzchni 44 m2 położone na drugim piętrze można nabyć za kwotę około 270 tys. zł., za podobne mieszkanie położone na czwartym piętrze trzeba zapłacić około 250 tys. zł. Mieszkanie w stanie deweloperskim o podobnym metrażu można kupić za kwotę około 200 tys. zł.
Poniżej w tabelce przedstawiamy ceny mieszkań 2-pokojowych we Wrocławiu. Lokale wzięte pod uwagę pochodzą z wszystkich dzielnic Wrocławia. Największa dwupokjówka wzięta do wyliczeń miała 74,20 m2 a najmniejsze mieszkanie dwupokojowe miało 39m2.
1. Porównanie cen mieszkań dwupokojowych | |||||||||
Miasto: Wrocław | |||||||||
Dzielnica: Wszystkie | |||||||||
Rodzaj nieruchomości: mieszkania dwu pokojowe, metraż 39m2 -74m² | |||||||||
Rynek Wtórny i Pierwotny | |||||||||
Okres badania zmian cen: 01 Styczeń 2012 - 10 Kwiecień 2013 | |||||||||
L.p. | Adres/Nazwa Inwestycji | Rok budowy | Powierzchnia użytkowa [m²] | Piętro | Cena ofertowa 20/12/2012 | Cena za m² | Cena ofertowa 03/04/2013 | Cena za m² | Zmiana ceny % [1m-c] |
1 | OLIMPIA PORT , Wrocław, inne, Swojczyce, ul. Cementowa | 2002 | 45,40 | 3 | 239 000 zł | 5 264 zł | 238 000 zł | 5 242 zł | -0,4% |
2 | Wrocław Fabryczna Mieszkania, Muchobór Wielki, Tyrmanda, cena za dwa pokoje | 1998 | 50,40 | 4 | 276 000 zł | 5 476 zł | 274 000 zł | 5 437 zł | -0,7% |
3 | Skarbowców | 1995 | 54,00 | 2 | 320 000 zł | 5 926 zł | 310 000 zł | 5 741 zł | -3,1% |
4 | ul. Czysta | 2007 | 56,00 | 5 | 455 000 zł | 8 125 zł | 430 000 zł | 7 679 zł | -5,5% |
5 | ul. Poleska | 2000 | 44,00 | 7 | 230 000 zł | 5 227 zł | 230 000 zł | 5 227 zł | 0,0% |
6 | Ul. Jaracza | 2008 | 48,00 | 3 | 269 000 zł | 5 604 zł | 270 000 zł | 5 625 zł | 0,4% |
7 | CZTERY PORY ROKU, Wrocław, Krzyki, Jagodno, ul. R. Wagnera, 2-pokojowe | 2014 | 42,20 | 2 | 219 900 zł | 5 211 zł | 220 000 zł | 5 213 zł | 0,0% |
8 | OLIMPIA PORT , Wrocław, inne, Swojczyce, ul. Cementowa | 2014 | 53,70 | 2 | 264 000 zł | 4 916 zł | 259 000 zł | 4 823 zł | -1,9% |
9 | Wrocław, Fabryczna, Gajowice, Stalowa | 1980 | 74,20 | 3 | 280 000 zł | 3 774 zł | 280 000 zł | 3 774 zł | 0,0% |
10 | Stabłowice, Główna | 2012 | 48,64 | 5 | 219 000 zł | 4 502 zł | 219 000 zł | 4 502 zł | 0,0% |
11 | Majakowskiego | 1982 | 49,60 | 3 | 234 000 zł | 4 718 zł | 229 000 zł | 4 617 zł | -2,1% |
12 | Poniatowskiego | 1905 | 59,55 | 3 | 365 224 zł | 6 133 zł | 259 000 zł | 4 349 zł | -29,1% |
13 | Cena mieszkania dwupokojowego Wrocław, Stare Miasto, Kurkowa 14 | 2013 | 46,34 | 1 | 384 900 zł | 8 306 zł | 279 000 zł | 6 021 zł | -27,5% |
14 | Ołbin | 1920 | 54,00 | 3 | 190 000 zł | 3 519 zł | 190 000 zł | 3 519 zł | 0,0% |
15 | Wrocław, Śródmieście, Biskupin, Gersona | 1964 | 39,00 | 2 | 250 000 zł | 6 410 zł | 250 000 zł | 6 410 zł | 0,0% |
16 | Wrocław Śródmieście mieszkania, Miasto, Liskego | 1936 | 74,00 | 3 | 370 000 zł | 5 000 zł | 360 000 zł | 4 865 zł | -2,7% |
17 | Nowowiejska | 1958 | 55,40 | 2 | 259 000 zł | 4 675 zł | 258 000 zł | 4 657 zł | -0,4% |
18 | Kłodnicka | 2007 | 41,30 | 1 | 255 000 zł | 6 174 zł | 244 000 zł | 5 908 zł | -4,3% |
19 | Gaj, ul. Kłodzka, mieszkanie 2 pokoje po dobrej cenie | 2009 | 45,90 | 4 | 294 000 zł | 6 405 zł | 295 000 zł | 6 427 zł | 0,3% |
20 | Stare Miasto, ul. Stawowa | 1902 | 68,12 | Kamienica | 350 200 zł | 5 141 zł | 345 000 zł | 5 065 zł | -1,5% |
Wartości uśrednione | 143 106 zł | 2 763 zł | 135 975 zł | 2 628 zł | -1,9% | ||||
Wnioski: | |||||||||
Obserwując ceny ofertowe, na przełomie 90 dni (01 Styczeń 2013 - 10 Kwiecień 2013) odnotowano spadek cen o 1,9%. |
Dobrą wiadomością dla wszystkich zainteresowanych kupnem mieszkania we Wrocławiu jest nieustanny spadek cen. Obecna sytuacja na rynku nieruchomości nie wskazuje na nagłą poprawę i wzrost notowań inwestycji budowlanych.